Nicolò Bulega vince ad Assen. Dopo Phillip Island e Portimao, il classe 99 vince anche gara -1 nel Gran Premio di Assen. Una gara entusiasmante, resta frizzante dalla pioggia. Una vittoria che gli permette da imbattuto di allungare nella classifica generale e dominare ancor di più la Superbike. Secondo posto per il compagno di team Lecuona, terzo Sam Lowes che completa così un podio tutto Ducati.
Nicolò Bulega comanda la classifica piloti Superbike
Inarrestabile. Nicolò Bulega vince ad Assen ed allunga in classifica generale
| 1 | Bulega N. | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 149 |
| 2 | Lecuona I. | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 88 |
| 3 | Oliveira M. | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 65 |
| 4 | Bassani A. | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 64 |
| 5 | Lowes S. | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | Ducati | 59 |
| 6 | Lowes A. | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 59 |
| 7 | Baldassarri L. | ITA | Team Go Eleven | Ducati | 48 |
| 8 | Bautista A. | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | 40 |
| 9 | Locatelli A. | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 35 |
| 10 | Montella Y. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 35 |
Superbike, la classifica costruttori
| 1 | Ducati | 149 |
| 2 | Bimota | 85 |
| 3 | BMW | 66 |
| 4 | Yamaha | 44 |
| 5 | Kawasaki | 24 |
| 6 | Honda | 11 |

